Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2204
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2204 | 0.016674 | 10.1441 | 28.9981 | 3,638.9 |
| 2 January 2204 | 0.016674 | 10.1577 | 29.0275 | 3,633.5 |
| 3 January 2204 | 0.016674 | 10.1488 | 28.9880 | 3,644.6 |
| 4 January 2204 | 0.016674 | 10.1610 | 29.0279 | 3,647.6 |
| 5 January 2204 | 0.016673 | 10.1649 | 29.0195 | 3,648.1 |
| 6 January 2204 | 0.016674 | 10.1616 | 29.0332 | 3,648.7 |
| 7 January 2204 | 0.016673 | 10.1436 | 29.0446 | 3,653.7 |
| 8 January 2204 | 0.016673 | 10.1558 | 29.1041 | 3,653.4 |
| 9 January 2204 | 0.016673 | 10.1372 | 29.0649 | 3,655.4 |
| 10 January 2204 | 0.016673 | 10.1336 | 29.1306 | 3,653.9 |
| 11 January 2204 | 0.016672 | 10.1229 | 29.1221 | 3,643.8 |
| 12 January 2204 | 0.016673 | 10.1180 | 29.1056 | 3,640.1 |
| 13 January 2204 | 0.016674 | 10.1084 | 29.1430 | 3,637.2 |
| 14 January 2204 | 0.016674 | 10.1047 | 29.1521 | 3,632.2 |
| 15 January 2204 | 0.016674 | 10.1049 | 29.1717 | 3,625.2 |
| 16 January 2204 | 0.016675 | 10.0939 | 29.1785 | 3,621.1 |
| 17 January 2204 | 0.016675 | 10.0789 | 29.1656 | 3,621.5 |
| 18 January 2204 | 0.016675 | 10.0924 | 29.1760 | 3,621.1 |
| 19 January 2204 | 0.016675 | 10.0936 | 29.1817 | 3,623.2 |
| 20 January 2204 | 0.016675 | 10.1012 | 29.2008 | 3,621.4 |
| 21 January 2204 | 0.016675 | 10.1029 | 29.2498 | 3,622.6 |
| 22 January 2204 | 0.016675 | 10.1100 | 29.2550 | 3,621.2 |
| 23 January 2204 | 0.016675 | 10.1175 | 29.3099 | 3,627.9 |
| 24 January 2204 | 0.016675 | 10.1397 | 29.3389 | 3,627.4 |
| 25 January 2204 | 0.016675 | 10.1458 | 29.3540 | 3,627.6 |
| 26 January 2204 | 0.016676 | 10.1636 | 29.3229 | 3,625.7 |
| 27 January 2204 | 0.016675 | 10.1736 | 29.3475 | 3,630.1 |
| 28 January 2204 | 0.016675 | 10.1796 | 29.3765 | 3,631.2 |
| 29 January 2204 | 0.016675 | 10.1862 | 29.3343 | 3,634.2 |
| 30 January 2204 | 0.016675 | 10.1679 | 29.3319 | 3,634.7 |
| 31 January 2204 | 0.016675 | 10.1595 | 29.3360 | 3,637.6 |
